| 10-11 Mars |
| M: 1ERE EQUIPE |
| Samedi 18h00 |
| Lieu: Bülach (ZH) |
| GE - Bülach Floorball |
| M: JUNIORS M-21 |
| Samedi 17h00 |
| Lieu: Collège de Staël |
| GE - SV Waldenburg Eagles |
| M: 2EME EQUIPE |
| Dimanche 9h00 / 11h45 |
| Lieu: Payerne (VD) |
| GE - Corcelles-Cormo. II |
| GE - UHC Grand-Saconnex |
| M: 3EME EQUIPE |
| Dimanche 15h25 / 17h15 |
| Lieu: Fully (VS) |
| GE - Riviera Raptor vevey |
| GE - UHC Jongny |
| M-21 C grand terrain | M | V | (Vp) | N | D | (Dp) | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Racoons Herzogenbuchsee | 10 | 9 | (0) | 0 | 1 | (0) | 79:43 | +36 | 27 |
| 2. | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 10 | 8 | (0) | 0 | 2 | (0) | 91:39 | +52 | 24 |
| 3. | Corcelles-Cormondrèche | 10 | 8 | (0) | 0 | 2 | (0) | 84:41 | +43 | 24 |
| 4. | UHT Tornados Frutigen | 10 | 4 | (1) | 0 | 5 | (0) | 55:56 | -1 | 14 |
| 5. | UHC Genève | 10 | 3 | (0) | 0 | 7 | (0) | 48:64 | -16 | 9 |
| 6. | SV Waldenburg Eagles | 10 | 3 | (0) | 0 | 7 | (0) | 63:80 | -17 | 9 |
| 7. | UHT Arni | 10 | 2 | (0) | 0 | 7 | (1) | 41:104 | -63 | 7 |
| 8. | Aergera Giffers-Marly | 10 | 2 | (0) | 0 | 8 | (0) | 54:88 | -34 | 6 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| Vp: | Nombre de victoires en prolongation |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |
| Dp: | Nombre de défaites en prolongation |
