
| 19-20 Juin |
| - |
| - |
| Lieu: - |
| - |
| M-21 C grand terrain | M | V | (Vp) | N | D | (Dp) | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Genève | 12 | 11 | (0) | 0 | 1 | (0) | 83:28 | +55 | 33 |
| 2. | UC Lausanne | 12 | 10 | (0) | 0 | 2 | (0) | 112:33 | +79 | 30 |
| 3. | Corcelles-Cormondrèche | 12 | 5 | (2) | 1 | 4 | (0) | 48:39 | +9 | 20 |
| 4. | UHC Aergera Giffers | 12 | 5 | (1) | 5 | 5 | (1) | 55:49 | +6 | 17 |
| 5. | UHC Marly | 12 | 3 | (0) | 1 | 8 | (0) | 46:80 | -34 | 10 |
| 6. | UHT Düdingen | 12 | 3 | (0) | 0 | 8 | (1) | 36:81 | -45 | 10 |
| 7. | UHC Saane Fribourg | 12 | 1 | (0) | 1 | 10 | (0) | 28:98 | -70 | 4 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| Vp: | Nombre de victoires en prolongation |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |
| Dp: | Nombre de défaites en prolongation |
| Promotion | ![]() |