Logo UHC Genève
UHC GENEVE
19-20 Juin

-
-
Lieu: -
-

Juniors M-21 C saison 2001/2002

M-21 C grand terrain M V (Vp) N D (Dp) Buts Diff. Pts
1. SC Laupen 14 11 (2) 0 1 (0) 104:36 +68 37
2. UHC Gambach Villars-sur-Glâne 14 11 (1) 0 2 (0) 92:39 +53 35
3. Unihockey Sense Tafers 14 10 (0) 0 4 (0) 116:28 +88 30
4. UHC Genève 14 7 (0) 0 4 (3) 79:63 +16 24
5. UHC Marly-Fribourg 14 5 (0) 1 8 (0) 55:73 -18 16
6. UHC Jongny 14 4 (0) 1 9 (0) 51_69 -18 13
7. Moineaux Belfaux Courtepin 14 3 (0) 0 11 (0) 40:127 -87 9
8. UC Yverdon 14 1 (0) 0 13 (0) 25:127 -102 3
Légende
V: Nombre de victoires
Vp: Nombre de victoires en prolongation
N: Nombre de nuls
D: Nombre de défaites
Dp: Nombre de défaites en prolongation
Logo retour
Logo Athleticum
Logo Salming
Logo Mobiliere
Logo Jetivia
Logo Round Office
Logo Tem SA
Logo Léman Bleu
UHC GENEVE - Case postale 586 - 1211 Genève 13 --------- N° IBAN du club : CH77 0024 0240 3029 9629 B