
| Août-Septembre |
| Salming Event |
| Mercredi 25 août |
| 8-16ans 15h30-17h00 |
| +17 et Séniors 17h15-19h30 |
| Lieu: ECG Henri-Dunant |
| Vente Athleticum |
| 2 Septembre Dès 17h |
| Lieu: Athleticum Meyrin |
| Challenge des Bains |
| 4-5 Septembre |
| Lieu: Yverdon |
| Juniors C petit terrain | M | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UC Yverdon | 18 | 18 | 0 | 0 | 137:22 | +115 | 36 |
| 2. | UHC Genève | 18 | 15 | 0 | 3 | 159:60 | +99 | 30 |
| 3. | UHC Visper Lions | 18 | 11 | 2 | 5 | 115:43 | +72 | 24 |
| 4. | UHC Gruyères | 18 | 12 | 0 | 6 | 109:59 | +50 | 24 |
| 5. | UHT Semsales | 18 | 11 | 1 | 6 | 93:87 | +6 | 23 |
| 6. | UC Lausanne | 18 | 8 | 1 | 9 | 87:85 | +2 | 17 |
| 7. | UHC Treyvaux Gladiators | 18 | 6 | 0 | 12 | 61:123 | -62 | 12 |
| 8. | UHC Avry | 18 | 5 | 0 | 13 | 47:169 | -122 | 10 |
| 9. | Sierre-Challenge | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:90 | -90 | 0 |
| 10. | UHC Château d'Oex | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:90 | -90 | 0 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |