
| Août-Septembre |
| Salming Event |
| Mercredi 25 août |
| 8-16ans 15h30-17h00 |
| +17 et Séniors 17h15-19h30 |
| Lieu: ECG Henri-Dunant |
| Vente Athleticum |
| 2 Septembre Dès 17h |
| Lieu: Athleticum Meyrin |
| Challenge des Bains |
| 4-5 Septembre |
| Lieu: Yverdon |
| Juniors B petit terrain | M | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Hornets Yens | 18 | 14 | 0 | 4 | 145:81 | +64 | 28 |
| 2. | UHC Genève | 18 | 12 | 3 | 3 | 146:97 | +49 | 27 |
| 3. | UHC Gym Perroy | 18 | 11 | 2 | 5 | 119:74 | +45 | 24 |
| 4. | Sionge Raptors Vaulruz | 18 | 11 | 1 | 6 | 127:93 | +34 | 23 |
| 5. | UC Morges | 18 | 10 | 2 | 6 | 137:109 | +28 | 22 |
| 6. | UHC Jongny | 18 | 9 | 1 | 8 | 120:119 | +1 | 19 |
| 7. | UHC Gruyères | 18 | 7 | 1 | 10 | 132:111 | +21 | 15 |
| 8. | UC Lausanne | 18 | 7 | 1 | 10 | 135:125 | +10 | 15 |
| 9. | Eagles UHC-Aigle | 18 | 2 | 0 | 16 | 66:199 | -133 | 4 |
| 10. | UHC Sierre-Challenge | 18 | 1 | 1 | 16 | 64:183 | -119 | 3 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |