
| Août-Septembre |
| Salming Event |
| Mercredi 25 août |
| 8-16ans 15h30-17h00 |
| +17 et Séniors 17h15-19h30 |
| Lieu: ECG Henri-Dunant |
| Vente Athleticum |
| 2 Septembre Dès 17h |
| Lieu: Athleticum Meyrin |
| Challenge des Bains |
| 4-5 Septembre |
| Lieu: Yverdon |
| Juniors B petit terrain | M | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Jongny | 16 | 14 | 1 | 1 | 124:59 | +65 | 29 |
| 2. | UHC Gym Perroy | 16 | 13 | 2 | 1 | 144:74 | +70 | 28 |
| 3. | UHC Genève | 16 | 10 | 1 | 5 | 141:104 | +37 | 21 |
| 4. | UC Lausanne | 16 | 7 | 1 | 8 | 93:103 | -10 | 15 |
| 5. | UHC Hornets Yens | 16 | 7 | 0 | 9 | 110:84 | +26 | 14 |
| 6. | Eagles UHC-Aigle | 16 | 6 | 1 | 9 | 79:108 | -29 | 13 |
| 7. | UC Morges | 16 | 6 | 0 | 10 | 123:140 | -17 | 12 |
| 8. | UC Yverdon | 16 | 4 | 2 | 10 | 97:112 | -15 | 10 |
| 9. | UHC Sierre-Challenge | 16 | 1 | 0 | 15 | 57:184 | -127 | 2 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |