
| Août-Septembre |
| Salming Event |
| Mercredi 25 août |
| 8-16ans 15h30-17h00 |
| +17 et Séniors 17h15-19h30 |
| Lieu: ECG Henri-Dunant |
| Vente Athleticum |
| 2 Septembre Dès 17h |
| Lieu: Athleticum Meyrin |
| Challenge des Bains |
| 4-5 Septembre |
| Lieu: Yverdon |
| Juniors B petit terrain | M | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Jongny | 16 | 16 | 0 | 0 | 107:34 | +73 | 32 |
| 2. | UC Yverdon | 16 | 11 | 2 | 3 | 108:64 | +44 | 24 |
| 3. | UHC Gruyères | 16 | 11 | 1 | 4 | 125:72 | +53 | 23 |
| 4. | UHC Genève | 16 | 10 | 1 | 5 | 124:118 | +6 | 21 |
| 5. | UHT Semsales | 16 | 6 | 3 | 7 | 95:97 | -2 | 15 |
| 6. | UHC Gym Perroy | 16 | 7 | 0 | 9 | 128:122 | +6 | 14 |
| 7. | Eagles UHC-Aigle | 16 | 4 | 0 | 12 | 86:100 | -14 | 8 |
| 8. | UC Lausanne | 16 | 2 | 1 | 13 | 70:153 | -83 | 5 |
| 9. | UHC Hornets Yens | 16 | 1 | 0 | 15 | 61:144 | -83 | 2 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |