| 10-11 Mars |
| M: 1ERE EQUIPE |
| Samedi 18h00 |
| Lieu: Bülach (ZH) |
| GE - Bülach Floorball |
| M: JUNIORS M-21 |
| Samedi 17h00 |
| Lieu: Collège de Staël |
| GE - SV Waldenburg Eagles |
| M: 2EME EQUIPE |
| Dimanche 9h00 / 11h45 |
| Lieu: Payerne (VD) |
| GE - Corcelles-Cormo. II |
| GE - UHC Grand-Saconnex |
| M: 3EME EQUIPE |
| Dimanche 15h25 / 17h15 |
| Lieu: Fully (VS) |
| GE - Riviera Raptor vevey |
| GE - UHC Jongny |
| 3ème ligue petit terrain | M | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riviera Raptors Vevey | 10 | 8 | 0 | 2 | 62:37 | +25 | 16 |
| 2. | UHC Prilly | 10 | 5 | 2 | 3 | 65:58 | +7 | 12 |
| 3. | UHC Bevaix | 10 | 5 | 2 | 3 | 48:54 | -6 | 12 |
| 4. | UHC Fully | 10 | 5 | 1 | 4 | 69:51 | +18 | 11 |
| 5. | UHC Jongny | 10 | 5 | 1 | 4 | 55:43 | +12 | 11 |
| 6. | St-Maurice Pécaporés | 10 | 5 | 0 | 5 | 56:48 | +8 | 10 |
| 7. | UHC Genève III | 10 | 4 | 0 | 6 | 44:64 | -20 | 8 |
| 8. | UHC W.S. Oron-la-Ville II | 10 | 3 | 1 | 6 | 58:65 | -7 | 7 |
| 9. | UHC Sierre-Challenge | 10 | 3 | 1 | 6 | 54:62 | -8 | 7 |
| 10. | UHC Hornets Yens | 10 | 3 | 0 | 7 | 48:77 | -29 | 6 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |
