Logo UHC Genève
UHC GENEVE
19-20 Juin

-
-
Lieu: -
-

3ème équipe saison 2005/2006

4ème ligue petit terrain M V N D Buts Diff. Pts
1. UC Morges 18 14 3 1 153:81 +72 31
2. UHC W.S. Oron-la-Ville 18 15 0 3 163:76 +87 30
3. UHC Sâles 18 10 3 5 123:85 +38 23
4. St-Maurice Pécaporés 18 9 3 6 113:86 +27 21
5. Tigers UHC Chapelle 18 10 0 8 100:116 -16 20
6. Roadrunners Préverenges 18 8 0 10 86:104 -18 16
7. UHC Genève III 18 6 2 10 130:144 -14 14
8. UHC Gym Perroy II 18 5 0 13 101:64 -63 10
9. Wild Boys Lausanne 18 4 1 13 96:149 -53 9
10. UC Lausanne III 18 3 0 15 76:136 -60 6
Légende
V: Nombre de victoires
N: Nombre de nuls
D: Nombre de défaites
Logo retour
Logo Athleticum
Logo Salming
Logo Mobiliere
Logo Jetivia
Logo Round Office
Logo Tem SA
Logo Léman Bleu
UHC GENEVE - Case postale 586 - 1211 Genève 13 --------- N° IBAN du club : CH77 0024 0240 3029 9629 B