Logo UHC Genève
UHC GENEVE
19-20 Juin

-
-
Lieu: -
-

3ème équipe saison 2002/2003

4ème ligue petit terrain M V N D Buts Diff. Pts
1. UHC Genève III 18 13 2 1 155:66 +89 28
2. UHC Begnins-La-Côte 18 14 0 2 117:60 +57 28
3. UC Lausanne II 18 9 2 5 85:64 +21 20
4. UHC Bex 18 9 0 7 106:82 +24 18
5. UHC Sierre-Challenge II 18 7 1 8 115:135 -20 15
6. Rats Rage Sion 18 6 1 9 95:111 -16 13
7. Epalinges Lausanne 18 5 3 8 74:91 -17 13
8. UC Morges II 18 5 0 11 77:100 -23 10
9. UHC Hornets Yens II 18 5 0 11 63:109 -46 10
10. Wild Boys Lausanne 18 2 1 13 61:130 -69 5
Légende
V: Nombre de victoires
N: Nombre de nuls
D: Nombre de défaites
Logo retour
Logo Athleticum
Logo Salming
Logo Mobiliere
Logo Jetivia
Logo Round Office
Logo Tem SA
Logo Léman Bleu
UHC GENEVE - Case postale 586 - 1211 Genève 13 --------- N° IBAN du club : CH77 0024 0240 3029 9629 B