Logo UHC Genève
UHC GENEVE
19-20 Juin

-
-
Lieu: -
-

2ème équipe saison 1999/2000

3ème ligue petit terrain M V N D Buts Diff. Pts
1. UHC Tafers-Schmitten II 18 18 0 0 174:65 +109 36
2. UHC W.B. Fribourg II 18 12 0 6 123:115 +8 24
3. UHC Villars-s-Glâne 18 9 4 5 129:111 +18 22
4. UHC Prilly 18 9 2 7 126:124 +2 20
5. Eagles UHC-Aigle 18 7 4 7 133:124 +9 18
6. UHC Jongny II 18 7 3 8 101:94 +7 17
7. UHC Begnins-La-Côte 18 6 3 9 106:117 -11 15
8. UHC Hornets Yens 18 6 3 9 118:131 -13 15
9. UHC Gruyères II 18 3 3 12 91:142 -51 9
10. UHC Genève II 18 2 0 16 75:153 -78 4
Légende
V: Nombre de victoires
N: Nombre de nuls
D: Nombre de défaites
Logo retour
Logo Athleticum
Logo Salming
Logo Mobiliere
Logo Jetivia
Logo Round Office
Logo Tem SA
Logo Léman Bleu
UHC GENEVE - Case postale 586 - 1211 Genève 13 --------- N° IBAN du club : CH77 0024 0240 3029 9629 B