Logo UHC Genève
UHC GENEVE
19-20 Juin

-
-
Lieu: -
-

2ème équipe saison 1998/1999

4ème ligue petit terrain M V N D Buts Diff. Pts
1. UHC Genève II 18 17 0 1 171:81 +90 34
2. UHC Hornets Yens 18 15 1 2 130:79 +51 31
3. Eagles UHC-Aigle 18 12 0 6 141:85 +56 24
4. UHC Gruyères II 18 9 2 7 117:100 +17 20
5. Wild Boys Lausanne 18 9 0 9 96:108 -12 18
6. UC Morges II 18 6 3 9 97:120 -23 15
7. UHC Bex 18 7 0 11 106:107 -1 14
8. UHC Belmont 18 3 5 10 77:107 -30 11
9. UC Lausanne II 18 4 1 13 92:143 -51 9
10. UC Yverdon II 18 1 2 15 59:156 -97 4
Légende
V: Nombre de victoires
N: Nombre de nuls
D: Nombre de défaites
Logo retour
Logo Athleticum
Logo Salming
Logo Mobiliere
Logo Jetivia
Logo Round Office
Logo Tem SA
Logo Léman Bleu
UHC GENEVE - Case postale 586 - 1211 Genève 13 --------- N° IBAN du club : CH77 0024 0240 3029 9629 B