Logo UHC Genève
UHC GENEVE
19-20 Juin

-
-
Lieu: -
-

2ème équipe saison 1997/1998

4ème ligue petit terrain M V N D Buts Diff. Pts
1. UHC Jongny II 16 14 0 2 112:55 +57 28
2. Wild Boys Lausanne 16 11 1 4 109:61 +48 23
3. UC Lausanne II 16 9 2 5 125:95 +30 20
4. UHC Genève II 16 8 1 7 83:72 +11 17
5. UHC Belmont 16 6 3 7 65:82 -17 15
6. UC Morges II 16 4 4 8 85:100 -15 12
7. UHC Hornets Yens 16 5 1 10 79:101 -22 11
8. UHC Bex 16 4 1 11 86:119 -33 9
9. UHC Begnins-La-Côte II 16 4 1 11 54:113 -59 9
Légende
V: Nombre de victoires
N: Nombre de nuls
D: Nombre de défaites
Logo retour
Logo Athleticum
Logo Salming
Logo Mobiliere
Logo Jetivia
Logo Round Office
Logo Tem SA
Logo Léman Bleu
UHC GENEVE - Case postale 586 - 1211 Genève 13 --------- N° IBAN du club : CH77 0024 0240 3029 9629 B