Logo UHC Genève
UHC GENEVE
19-20 Juin

-
-
Lieu: -
-

2ème équipe saison 2009/2010

3ème ligue grand terrain M V N D Buts Diff. Pts
1. UHC Saane Fribourg II 16 15 1 0 89:25 +64 31
2. UHC W.S. Oron-la-Ville I 16 13 1 2 95:25 +70 27
3. Eagles UHC-Aigle 16 11 2 3 61:32 +29 24
4. UHC Geneve II 16 8 1 7 45:53 -8 17
5. UHC Treyvaux Gladiators 16 5 3 8 37:55 -18 13
6. Lausanne UC Unihockey II 16 5 1 10 41:70 -29 11
7. Aergera Giffers-Marly II 16 4 2 10 44:63 -19 10
8. Grand-Saconnex UHC 16 3 1 12 27:58 -31 7
9. UHC Sierre-Challenge 16 2 0 14 27:85 -58 4
Légende
V: Nombre de victoires
N: Nombre de nuls
D: Nombre de défaites
Logo retour
Logo Athleticum
Logo Salming
Logo Mobiliere
Logo Jetivia
Logo Round Office
Logo Tem SA
Logo Léman Bleu
UHC GENEVE - Case postale 586 - 1211 Genève 13 --------- N° IBAN du club : CH77 0024 0240 3029 9629 B