
| 19-20 Juin |
| - |
| - |
| Lieu: - |
| - |
| 2ème ligue petit terrain | M | V | N | D | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moineaux Belfaux Courtepin | 18 | 15 | 1 | 2 | 114:70 | +44 | 31 |
| 2. | Cucards Grandes-Paccot | 18 | 12 | 2 | 4 | 95:76 | +19 | 26 |
| 3. | TSV Rechthalten | 18 | 12 | 1 | 5 | 121:93 | +28 | 25 |
| 4. | UHC Marly-Fribourg | 18 | 10 | 2 | 6 | 101:86 | +15 | 22 |
| 5. | UC Morges | 18 | 6 | 7 | 5 | 95:84 | +11 | 19 |
| 6. | UHC Flamatt-Sense II | 18 | 7 | 2 | 9 | 69:71 | -2 | 16 |
| 7. | Red Lions Ueberstorf | 18 | 7 | 2 | 9 | 86:96 | -10 | 16 |
| 8. | UHC Jongny | 18 | 8 | 0 | 10 | 91:103 | -12 | 16 |
| 9. | UHC Genève | 18 | 1 | 3 | 14 | 70:105 | -35 | 5 |
| 10. | Alterswil-St. Antoni II | 18 | 0 | 4 | 14 | 64:122 | -58 | 4 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |