| 21-22 Janvier |
| M: 1ERE EQUIPE |
| Dimanche 16h30 |
| Lieu: Giffers (FR) |
| GE - Unihockey Fribourg |
| M: JUNIORS M-21 |
| Samedi 19h30 |
| Lieu: Zollikofen (BE) |
| GE - Hornets Moosseedorf |
| F: EQUIPE FEMININE |
| Dimanche 12h40 / 15h25 |
| Lieu: Wohlen (BE) |
| GE - UHU Bern |
| GE - UHC Seedorf |
| 1ère ligue grand terrain | M | V | (Vp) | N | D | (Dp) | Buts | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Lions Konolfingen | 18 | 12 | (1) | 2 | 3 | (0) | 139:74 | +65 | 40 |
| 2. | UHT Eggiwil | 18 | 12 | (1) | 0 | 4 | (1) | 101:79 | +22 | 39 |
| 3. | Unihockey Fribourg | 18 | 11 | (1) | 2 | 4 | (0) | 121:85 | +36 | 37 |
| 4. | StaWi Olten | 18 | 11 | (2) | 0 | 5 | (0) | 100:65 | +35 | 37 |
| 5. | Bassersdorf - Nürensdorf | 18 | 10 | (0) | 0 | 7 | (1) | 95:102 | -7 | 31 |
| 6. | UHC Höfen | 18 | 9 | (0) | 0 | 9 | (0) | 100:97 | +3 | 27 |
| 7. | Aergera Giffers-Marly | 18 | 4 | (0) | 4 | 8 | (2) | 94:116 | -22 | 18 |
| 8. | Ad Astra Sarnen | 18 | 4 | (0) | 1 | 12 | (1) | 96:113 | -17 | 14 |
| 9. | Unihockey Leimental | 18 | 3 | (0) | 2 | 13 | (0) | 65:112 | -47 | 11 |
| 10. | UHC Genève | 18 | 3 | (0) | 1 | 14 | (0) | 68:136 | -68 | 10 |
| Légende | |
|---|---|
| V: | Nombre de victoires |
| Vp: | Nombre de victoires en prolongation |
| N: | Nombre de nuls |
| D: | Nombre de défaites |
| Dp: | Nombre de défaites en prolongation |
